Schermbeck (GER)
Hallenmeisterschaften KV Wesel
Prüfung | Links |
---|---|
Pony-Dressurprüfung Kl.A* | Ergebnis |
Pony-Dressurreiterprfg.Kl.A | Ergebnis |
Ponystilspringprfg.Kl.A* | Ergebnis |
Ponyspringprüfung Kl.A** | Ergebnis |
Dressurprüfung Kl.A** | Ergebnis |
Dressurreiterprüfung Kl.L* | Ergebnis |
Stilspringprüfung Kl.A** | Ergebnis |
Springprüfung Kl.L | Ergebnis |
Springprfg.Kl.L m.Siegerrunde | Ergebnis |
Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | Ergebnis |
Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | Ergebnis |
Zeitspringprüfung Kl.L | Ergebnis |
Springprüfung Kl.L | Ergebnis |
Springprüfung Kl.L m.Siegerrunde | Ergebnis |
Mannsch.-Springprfg.Kl.L | Ergebnis |
Springpferdeprüfung Kl.A* | Ergebnis |
Springpferdeprüfung Kl.L |
entfällt |
Dressurpferdeprfg. Kl.A | Ergebnis |
Dressurprüfung Kl.M* | Ergebnis |
Reitpferdeprüfung | Ergebnis |
Kreismeister Dressur | PoniesJUNJRREI |
Kreismeister Springen | PoniesJUNJRREI |